Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H45
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
443
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Dalanda B. | ||
| Aëllys B. | ||
| Annaelle M. | ||
| Heloise M. | ||
| Mayssan M. | ||
| Hiba S. | ||
| Staff | ||
| Yasmine R. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 14:45:00 sam. 09 déc. 2023 |
U11F1
|
F - |
GUICHEN BC - 2
|
U11F-Dep 2 - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Dalanda B. | |||||||||||
| Aëllys B. | |||||||||||
| Annaelle M. | |||||||||||
| Heloise M. | |||||||||||
| Mayssan M. | |||||||||||
| Hiba S. | |||||||||||
| Staff | |||||||||||
| Yasmine R. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||