Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
239
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dalanda B. | ||
Naya B. | ||
Aëllys B. | ||
Annaelle M. | ||
Heloise M. | ||
Mayssan M. | ||
Elena M. | ||
Hiba S. | ||
Staff | ||
Yasmine R. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 13:00:00 11 nov. 2023 | U11F1 | 06 - 00 | RENNES STADE BASKETBALL | U11F-Dep 2 - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Dalanda B. | |||||||||||
Naya B. | |||||||||||
Aëllys B. | |||||||||||
Annaelle M. | |||||||||||
Heloise M. | |||||||||||
Mayssan M. | |||||||||||
Elena M. | |||||||||||
Hiba S. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Yasmine R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|