Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
340
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dalanda B. | ||
Naya B. | ||
Aëllys B. | ||
Annaelle M. | ||
Heloise M. | ||
Mayssan M. | ||
Elena M. | ||
Hiba S. | ||
Staff | ||
Yasmine R. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 13:00:00 25 nov. 2023 | U11F1 | 05 - 02 | ENT- BOURGBARRE / VERN | U11F-Dep 2 - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
2023-10-07 10:00:00 07 oct. 2023 | ENT- BOURGBARRE / VERN | - F | U11F1 | U11F-Dep 2 - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
2022-11-19 14:30:00 19 nov. 2022 | U11F1 | 01 - 05 | ENT- BOURGBARRE / VERN | U11F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
2022-10-08 14:30:00 08 oct. 2022 | ENT- BOURGBARRE / VERN | 05 - 03 | U11F1 | U11F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Dalanda B. | |||||||||||
Naya B. | |||||||||||
Aëllys B. | |||||||||||
Annaelle M. | |||||||||||
Heloise M. | |||||||||||
Mayssan M. | |||||||||||
Elena M. | |||||||||||
Hiba S. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Yasmine R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|