Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
11H50
à parking salle des sports de Vezin
Heure du match
13H00
Lieu
Salle Ginguené 13 Bis Rue Ginguené 35000 RENNES
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
56
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Camille B. | ||
Roméo A. | ||
Maxence B. | ||
Ilyes L. | ||
Thylian R. | ||
Eden R. | ||
Staff | ||
Néo K. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 13:00:00 18 nov. 2023 | U11M1 | 06 - 00 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
2023-09-30 13:00:00 30 sept. 2023 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 | 00 - 06 | U11M1 | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Camille B. | |||||||||||
Roméo A. | |||||||||||
Maxence B. | |||||||||||
Ilyes L. | |||||||||||
Thylian R. | |||||||||||
Eden R. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Néo K. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|