Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
11H20
Heure du match
12H30
Lieu
Palais des Sports 3 Allée De Champagne 35510 CESSON-SÉVIGNÉ
Divers
Numéro de rencontre
311
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arthur B. | ||
Simon D. | ||
Gabriel L. | ||
Maxime T. | ||
Imanol N. | ||
Leni N. | ||
Louis Victor P. | ||
Staffs | ||
Daya V. | ||
Alexandra R. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 14:00:00 16 déc. 2023 | U11M2 | 04 - 02 | CESSON OC BASKET - 3 | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 3 - phase 2 |
2023-11-11 12:30:00 11 nov. 2023 | CESSON OC BASKET - 3 | 02 - 04 | U11M2 | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 3 - phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Arthur B. | |||||||||||
Simon D. | |||||||||||
Gabriel L. | |||||||||||
Maxime T. | |||||||||||
Imanol N. | |||||||||||
Leni N. | |||||||||||
Louis Victor P. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Daya V. | |||||||||||
Alexandra R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|