Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
81
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kaheline A. | ||
Elisa L. | ||
Khadija A. | ||
Maguy B. | ||
Eunice B. | ||
Kayla D. | ||
Adèle G. | ||
Noémie G. | ||
Samah L. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 17:00:00 09 déc. 2023 | L'HERMITAGE AC - 1 | 43 - 29 | U13F2 | U13F-Dep 3 - Phase 1 Division 3 - Phase 2 |
2023-10-21 15:30:00 21 oct. 2023 | U13F2 | 38 - 26 | L'HERMITAGE AC - 1 | U13F-Dep 3 - Phase 1 Division 3 - Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Kaheline A. | |||||||||||
Elisa L. | |||||||||||
Khadija A. | |||||||||||
Maguy B. | |||||||||||
Eunice B. | |||||||||||
Kayla D. | |||||||||||
Adèle G. | |||||||||||
Noémie G. | |||||||||||
Samah L. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|