Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
438
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Simon D. | ||
Gabriel L. | ||
Arthur B. | ||
Imanol N. | ||
Leni N. | ||
Louis Victor P. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 14:15:00 25 nov. 2023 | U11M2 | 01 - 06 | SAINT GILLES US - 2 | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 3 - phase 2 |
2023-10-07 15:00:00 07 oct. 2023 | SAINT GILLES US - 2 | 04 - 03 | U11M2 | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 3 - phase 2 |
2019-11-23 14:00:00 23 nov. 2019 | U11M2 | 22 - 21 | SAINT GILLES US - 2 | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Simon D. | |||||||||||
Gabriel L. | |||||||||||
Arthur B. | |||||||||||
Imanol N. | |||||||||||
Leni N. | |||||||||||
Louis Victor P. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|