Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
133
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gaspard ANDRE | ||
Elouan ENOFF-CABAU | ||
Grégory AJAX ARCHER | ||
Ionut ANTON | ||
Quentin LE GUENNEC | ||
El Had MREDA | ||
Swann NORASINGH-ERTAUD | ||
Loick REMMERY | ||
Keziah RICARD | ||
Yannis ABOUE | ||
Staff | ||
Eugenie LEGUENNEC | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 19:00:00 30 mars 2024 | U17M2 | 47 - 53 | LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET - 1 | U18M-D3- Phase 2 Division 3 - phase 2 |
2024-02-03 16:15:00 03 févr. 2024 | LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET - 1 | 58 - 35 | U17M2 | U18M-D3- Phase 2 Division 3 - phase 2 |
2023-12-16 15:45:00 16 déc. 2023 | LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET | 41 - 48 | U17M2 | U18M-D3- Phase 1 Division 3 - phase 2 |
2023-11-11 15:30:00 11 nov. 2023 | U17M2 | 53 - 47 | LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET | U18M-D3- Phase 1 Division 3 - phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Gaspard ANDRE | |||||||||||
Elouan ENOFF-CABAU | |||||||||||
Grégory AJAX ARCHER | |||||||||||
Ionut ANTON | |||||||||||
Quentin LE GUENNEC | |||||||||||
El Had MREDA | |||||||||||
Swann NORASINGH-ERTAUD | |||||||||||
Loick REMMERY | |||||||||||
Keziah RICARD | |||||||||||
Yannis ABOUE | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Eugenie LEGUENNEC | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|