Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
10H55
Heure du match
12H00
Lieu
COSEC Rue Paul Emile Victor 35760 SAINT-GRÉGOIRE
Divers
Numéro de rencontre
143
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 16:00:00 19 oct. 2024 | U13M1 | 80 - 28 | SAINT GREGOIRE US - 1 | U13M-Dep D2 - Phase 1 D2 |
2023-12-16 16:45:00 16 déc. 2023 | U13M1 | 108 - 26 | SAINT GREGOIRE US - 2 | U13M-Dep D3 - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
2023-11-11 12:00:00 11 nov. 2023 | SAINT GREGOIRE US - 2 | 10 - 122 | U13M1 | U13M-D1 Elite - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|