Date
Jour du match
dimanche 24 septembre
Heure de rendez-vous
14H05
Heure du match
15H30
Lieu
COSEC Route D'iffendic 35160 MONTFORT-SUR-MEU
Divers
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 15:30:00 24 mars 2024 | MONTFORT BC - 3 | 74 - 52 | SM1 | DM1- Phase 1 Pré Regional - Phase 2 |
2024-01-28 15:30:00 28 janv. 2024 | SM1 | 50 - 66 | MONTFORT BC - 3 | DM1- Phase 1 Pré Regional - Phase 2 |
2023-11-19 15:30:00 19 nov. 2023 | SM1 | 59 - 62 | MONTFORT BC - 3 | DM1- Phase 1 Pré Regional - Phase 2 |
2023-09-24 15:30:00 24 sept. 2023 | MONTFORT BC - 3 | 49 - 72 | SM1 | DM1- Phase 1 Pré Regional - Phase 2 |
2021-12-12 15:30:00 12 déc. 2021 | MONTFORT BC - 3 | 73 - 30 | SM1 | DM2- Phase 1 |
2021-10-09 21:00:00 09 oct. 2021 | SM1 | 48 - 108 | MONTFORT BC - 3 | DM2- Phase 1 |
2020-10-11 10:30:00 11 oct. 2020 | MONTFORT BC - 3 | 99 - 38 | SM1 | DM2- Phase 1 D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|