Date
Jour du match
samedi 13 mai
Heure de rendez-vous
15H25
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE BEAUSEJOUR 1
Divers
Numéro de rencontre
83
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 16:30:00 13 mai 2023 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - MORDELLES US - 1 | 48 - 53 | U15M1 | U15M-D1 Elite- Phase 2 D1 Elite |
2023-03-11 15:45:00 11 mars 2023 | U15M1 | 56 - 67 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - MORDELLES US - 1 | U15M-D1 Elite- Phase 2 D1 Elite |
2022-11-12 15:30:00 12 nov. 2022 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - MORDELLES US - 1 | 53 - 68 | U15M1 | U15M-Dep 1- Phase 1 D1 Elite |
2022-10-01 16:30:00 01 oct. 2022 | U15M1 | 69 - 53 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - MORDELLES US - 1 | U15M-Dep 1- Phase 1 D1 Elite |
2022-02-02 19:00:00 02 févr. 2022 | MORDELLES US - 1 | 66 - 42 | U15M | U15M-Dep 1- Phase 1 |
2021-11-20 14:00:00 20 nov. 2021 | U15M | 38 - 89 | MORDELLES US - 1 | U15M-Dep 1- Phase 1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|