Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
16
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 17:00:00 05 oct. 2024 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC | 80 - 61 | U18M1 | U18M-D1- Phase 1 D1 |
2023-03-18 16:45:00 18 mars 2023 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 2 | 34 - 62 | U17M1 | U18M-D3- Phase 2 D3 |
2023-01-14 18:00:00 14 janv. 2023 | U17M1 | 70 - 40 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 2 | U18M-D3- Phase 2 D3 |
2022-11-12 16:15:00 12 nov. 2022 | U17M1 | 50 - 57 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 2 | U18M-D3- Phase 1 D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|