Date
Jour du match
dimanche 25 novembre
Heure du match
13H30
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
126
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 13:30:00 19 nov. 2023 | SM2 | 76 - 72 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 4 | DM4- Phase 1 Division 4 - phase 2 |
2023-09-23 20:30:00 23 sept. 2023 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 4 | 57 - 70 | SM2 | DM4- Phase 1 Division 4 - phase 2 |
2019-12-01 13:30:00 01 déc. 2019 | SM2 | 63 - 52 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 4 | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 4 BASSE |
2019-10-12 20:00:00 12 oct. 2019 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 4 | 47 - 61 | SM2 | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 4 BASSE |
2019-03-16 21:00:00 16 mars 2019 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 4 | 73 - 57 | SM2 | Champ.Ph2 D4 |
2019-01-20 13:30:00 20 janv. 2019 | SM2 | 68 - 59 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 4 | Champ.Ph2 D4 |
2018-11-25 13:30:00 25 nov. 2018 | SM2 | 53 - 60 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 4 | Champ.Ph1 D4 |
2018-10-06 20:30:00 06 oct. 2018 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 4 | 62 - 41 | SM2 | Champ.Ph1 D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|