Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H15
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 12:30:00 18 mars 2023 | DINARD (ETOILE) - 1 | 02 - 05 | U11M1 | U11M-D1- Phase 2 D1 |
2023-01-14 15:15:00 14 janv. 2023 | U11M1 | 05 - 02 | DINARD (ETOILE) - 1 | U11M-D1- Phase 2 D1 |
2022-12-10 14:45:00 10 déc. 2022 | U11M1 | 06 - 00 | DINARD (ETOILE) - 1 | U11M-D1- Phase 2 D1 |
2022-11-05 14:00:00 05 nov. 2022 | DINARD (ETOILE) - 1 | 00 - 06 | U11M1 | U11M-D1- Phase 2 D1 |
2020-03-07 14:00:00 07 mars 2020 | DINARD (ETOILE) - 1 | 36 - 29 | U11M1 | U11M-D1- Phase 2 Phase 2 - Division 1 ELITE |
2018-11-24 12:00:00 24 nov. 2018 | DINARD (ETOILE) - 1 | 22 - 21 | U11M1 | Champ.Ph1 D1 ELITE |
2018-10-06 15:30:00 06 oct. 2018 | U11M1 | 29 - 27 | DINARD (ETOILE) - 1 | Champ.Ph1 D1 ELITE |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|