Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
393
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 14:00:00 01 avril 2023 | SAINT JACQUES BC | 03 - 04 | U11M2 | U11M-D2- Phase 2 D2 |
2023-01-28 14:30:00 28 janv. 2023 | U11M2 | 03 - 05 | SAINT JACQUES BC | U11M-D2- Phase 2 D2 |
2022-12-10 13:30:00 10 déc. 2022 | U11M2 | 04 - 03 | SAINT JACQUES BC | U11M-Dep 2 - Phase 1 D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|