Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
66
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 08:00:00 29 sept. 2024 | LIFFRE US - 4 | 48 - 62 | SM2 | DM4 D4 |
2022-11-12 19:00:00 12 nov. 2022 | SM2 | 59 - 62 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US - 3 | DM3-Phase 1 D3 Basse |
2022-09-18 10:30:00 18 sept. 2022 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US - 3 | 56 - 51 | SM2 | DM3-Phase 1 D3 Basse |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|