Date
Jour du match
samedi 12 mars
Heure de rendez-vous
16H04
Heure du match
17H30
Lieu
ESPACE SPORTIF DU CHATEL Avenue De Waldmunchen 35270 COMBOURG
Divers
Numéro de rencontre
35
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anand A. | ||
Elias A. | ||
Enzo B. | ||
Axel B. | ||
Matteo B. | ||
Elouan E. | ||
Halim M. | ||
Pharell T. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-02 17:45:00 02 avril 2022 | U15M | 67 - 108 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 | U15M-D1 Elite- Phase 2 |
2022-03-12 17:30:00 12 mars 2022 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 | 104 - 44 | U15M | U15M-D1 Elite- Phase 2 |
2021-12-18 15:00:00 18 déc. 2021 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 | F - | U15M | Coupe |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Anand A. | |||||||||||
Elias A. | |||||||||||
Enzo B. | |||||||||||
Axel B. | |||||||||||
Matteo B. | |||||||||||
Elouan E. | |||||||||||
Halim M. | |||||||||||
Pharell T. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|