Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H45
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
30
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Leandro D. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Hanaël-Cyr B. | ||
| Pepin B. | ||
| Ulysse C. | ||
| Néo K. | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-14 12:30:00 sam. 14 déc. 2019 |
ACIGNE BC
|
24 - 57 |
U11M1
U11M1
|
Champ.Ph1
Phase 2 - Division 1 ELITE
|
| 2019-11-09 14:45:00 sam. 09 nov. 2019 |
U11M1
|
53 - 38 |
ACIGNE BC
ACIGNE BC
|
Champ.Ph1
Phase 2 - Division 1 ELITE
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Leandro D. | |||||||||||
| Adhérent A. | |||||||||||
| Adhérent A. | |||||||||||
| Adhérent A. | |||||||||||
| Hanaël-Cyr B. | |||||||||||
| Pepin B. | |||||||||||
| Ulysse C. | |||||||||||
| Néo K. | |||||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||