Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H15
Lieu
GYMNASE DE LA COURROUZE 72 Rue Claude Bernard 35000 RENNES
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Khadija A. | ||
| Jeanne B. | ||
| Kayla D. | ||
| Maëlys D. | ||
| Armelle P. | ||
| Eva R. | ||
| Inaya T. | ||
| Romane V. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 17:15:00 sam. 03 oct. 2026 |
RENNES AVENIR - 3
|
60 - 44 |
U15 FEMININES 1
U15 FEMININES 1
|
Champ.Ph1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Khadija A. | |||||||||||
| Jeanne B. | |||||||||||
| Kayla D. | |||||||||||
| Maëlys D. | |||||||||||
| Armelle P. | |||||||||||
| Eva R. | |||||||||||
| Inaya T. | |||||||||||
| Romane V. | |||||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||