Date
Jour du match
samedi 16 mai
Heure du match
15H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
112
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Khadija A. | ||
| Jeanne B. | ||
| Maëlys D. | ||
| Armelle P. | ||
| Eva R. | ||
| Inaya T. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 15:00:00 sam. 16 mai 2026 |
U15F
|
57 - 56 |
RENNES STADE BASKETBALL - 1
RENNES STADE BASKETBALL - 1
|
Champ.Ph2
Division 2
|
| 2026-04-04 16:00:00 sam. 04 avril 2026 |
RENNES STADE BASKETBALL - 1
|
49 - 46 |
U15F
U15F
|
Champ.Ph2
Division 2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Khadija A. | |||||||||||
| Jeanne B. | |||||||||||
| Maëlys D. | |||||||||||
| Armelle P. | |||||||||||
| Eva R. | |||||||||||
| Inaya T. | |||||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||