Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
10H55
Heure du match
12H00
Lieu
GYMNASE DE LA COURROUZE 72 Rue Claude Bernard 35000 RENNES
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
32
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sienna B. | ||
Marine B. | ||
Juliette C. | ||
Lina L. | ||
Annaelle M. | ||
Heloise M. | ||
Clémentine T. | ||
Louison B. | ||
Maëlys B. | ||
Staff | ||
Ricardo B. | ||
Adhérent | N° |

3 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-04 12:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
RENNES AVENIR - 2
![]() |
49 - 57 |
![]() |
U13F-Dep 3 - Phase 1 |
2025-05-17 14:00:00 sam. 17 mai 2025 |
RENNES AVENIR - 2
![]() |
39 - 68 |
![]() |
U13F-D3 - Phase 2 D4 |
2025-03-15 14:00:00 sam. 15 mars 2025 |
U13F2
![]() |
114 - 14 |
![]() |
U13F-D3 - Phase 2 D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Sienna B. | |||||||||||
Marine B. | |||||||||||
Juliette C. | |||||||||||
Lina L. | |||||||||||
Annaelle M. | |||||||||||
Heloise M. | |||||||||||
Clémentine T. | |||||||||||
Louison B. | |||||||||||
Maëlys B. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Ricardo B. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|