Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H45
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noah A. | ||
Naël E. | ||
Melvin F. | ||
Raphaël L. | ||
Djayon M. | ||
Itajames M. | ||
Keziah P. | ||
Staffs | ||
Christophe F. | ||
Francois-Junior P. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 2

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 12:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
U11M2
![]() |
03 - 05 |
![]() |
U11M-Dep 2 - Phase 1 |
2024-11-16 13:15:00 sam. 16 nov. 2024 |
U11M2
![]() |
04 - 02 |
![]() |
U11M-Dep 2 - Phase 1 D2 |
2024-09-28 14:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
RENNES JEANNE D'ARC - 1
![]() |
05 - 02 |
![]() |
U11M-Dep 2 - Phase 1 D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Noah A. | |||||||||||
Naël E. | |||||||||||
Melvin F. | |||||||||||
Raphaël L. | |||||||||||
Djayon M. | |||||||||||
Itajames M. | |||||||||||
Keziah P. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Christophe F. | |||||||||||
Francois-Junior P. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|