Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H15
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
17
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Victor A. | ||
Dan B. | ||
Evan C. | ||
Keziah S. | ||
Jayden S. | ||
Heol T. | ||
Staffs | ||
Geraldine H. | ||
Gabriel L. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-04 12:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
U11 MASCULINS 1
![]() |
06 - 00 |
![]() |
U11M-Dep - Phase 1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Victor A. | |||||||||||
Dan B. | |||||||||||
Evan C. | |||||||||||
Keziah S. | |||||||||||
Jayden S. | |||||||||||
Heol T. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Geraldine H. | |||||||||||
Gabriel L. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|