Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
14H55
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS R.BERRANGER 12 Rue Croix Aux Potiers 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin A. | ||
Camille G. | ||
Leni N. | ||
Louis Victor P. | ||
Alexis P. | ||
Thylian R. | ||
Abel R. | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 16:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
IE - CTC BBS - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)
![]() |
10 - 57 |
![]() |
U13M-Dep D3 - Phase 1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Valentin A. | |||||||||||
Camille G. | |||||||||||
Leni N. | |||||||||||
Louis Victor P. | |||||||||||
Alexis P. | |||||||||||
Thylian R. | |||||||||||
Abel R. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|