Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H45
Heure de fin
18H45
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
10
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Yannis ABOUE | |
|
Tino PENARD | |
|
Nolan FOLTIER | #4 |
|
Noah FADIL | #5 |
|
Gurvan MOISAN | #6 |
|
Arthur RADIGUET | #7 |
|
Eliott VILBERT | #8 |
|
Kenan TACHE | #9 |
|
Amin HOUTAK | #10 |
|
Irchad MOHAMED | #12 |
|
K Lungrig Gyatso SONAM | #12 |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 17:00:00 sam. 17 oct. 2026 |
U18M3
|
59 - 61 |
RENNES JEANNE D'ARC - 1
RENNES JEANNE D'ARC - 1
|
Champ.Ph1
|
| 2025-11-08 14:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
RENNES JEANNE D'ARC - 1
|
72 - 70 |
U18M3
U18M3
|
U18M-D2- Phase 1
|
| 2025-09-27 16:45:00 sam. 27 sept. 2025 |
U18M3
|
Reporté |
RENNES JEANNE D'ARC - 1
RENNES JEANNE D'ARC - 1
|
U18M-D2- Phase 1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Yannis ABOUE | ||||||||||
|
Tino PENARD | ||||||||||
|
Nolan FOLTIER | ||||||||||
|
Noah FADIL | ||||||||||
|
Gurvan MOISAN | ||||||||||
|
Arthur RADIGUET | ||||||||||
|
Eliott VILBERT | ||||||||||
|
Kenan TACHE | ||||||||||
|
Amin HOUTAK | ||||||||||
|
Irchad MOHAMED | ||||||||||
|
K Lungrig Gyatso SONAM | ||||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||