Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H45
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
160
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Eunice B. | ||
| Assya E. | ||
| Noémie G. | ||
| Kaheline A. | ||
| Maguy B. | ||
| Kayla D. | ||
| Samah L. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-06 15:45:00 sam. 06 avril 2024 |
U13F2
|
27 - 28 |
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
|
U13F-D3 - Phase 2
Division 3 - Phase 2
|
| 2024-02-10 16:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
|
34 - 43 |
U13F2
U13F2
|
U13F-D3 - Phase 2
Division 3 - Phase 2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Eunice B. | |||||||||||
| Assya E. | |||||||||||
| Noémie G. | |||||||||||
| Kaheline A. | |||||||||||
| Maguy B. | |||||||||||
| Kayla D. | |||||||||||
| Samah L. | |||||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||