Date
Jour du match
mardi 12 décembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Lieu
COSEC Rue Paul Emile Victor 35760 SAINT-GRÉGOIRE
Divers
Numéro de rencontre
243
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Yannis ABOUE | #0 |
|
Ionut ANTON | #0 |
|
Paul ARMBRUSTER | #0 |
|
Enzo BITHO KOFONZE | #0 |
|
Quentin LE GUENNEC | #0 |
|
El Had MREDA | #0 |
|
Swann NORASINGH-ERTAUD | #0 |
|
Keziah RICARD | #0 |
| Staff | ||
|
Eugenie LEGUENNEC | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 17:30:00 sam. 10 oct. 2026 |
SAINT GREGOIRE US - 2
|
29 - 139 |
U18M2
U18M2
|
Champ.Ph1
|
| 2023-12-12 19:00:00 mar. 12 déc. 2023 |
SAINT GREGOIRE US - 2
|
72 - 86 |
U17M2
U17M2
|
U18M-D3- Phase 1
Division 3 - phase 2
|
| 2023-10-22 11:00:00 dim. 22 oct. 2023 |
SAINT GREGOIRE US - 2
|
67 - 65 |
U17M2
U17M2
|
U18M-D3- Phase 1
Division 3 - phase 2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Yannis ABOUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Ionut ANTON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Paul ARMBRUSTER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Enzo BITHO KOFONZE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Quentin LE GUENNEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
El Had MREDA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Swann NORASINGH-ERTAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Keziah RICARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
Eugenie LEGUENNEC | ||||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||