Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
59
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lena B. | ||
Ebony G. | ||
Dikra A. | ||
Anais B. | ||
Lisa B. | ||
Roxane L. | ||
Sofia Z. | ||
Staffs | ||
Cassandre G. | ||
Oceane N. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lena B. | |||||||||||
Ebony G. | |||||||||||
Dikra A. | |||||||||||
Anais B. | |||||||||||
Lisa B. | |||||||||||
Roxane L. | |||||||||||
Sofia Z. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Cassandre G. | |||||||||||
Oceane N. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|