Date
Jour du match
mercredi 05 février
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
27
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Theo P. | #4 | |
Melvil C. | #5 | |
Iwen F. | #6 | |
Theo R. | #7 | |
Mehdi H. | #10 | |
Roméo A. | #11 | |
Pharell M. | #12 | |
Seyfoudine S. | #15 | |
Staff | ||
Ethan L. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-05 17:00:00 mer. 05 févr. 2025 |
U13M1
![]() |
39 - 50 |
![]() |
U13M-D1 Honneur - Phase 2 D2 |
2020-01-18 15:00:00 sam. 18 janv. 2020 |
DINARD (ETOILE) - 1
![]() |
45 - 47 |
![]() |
Champ.Ph2 Phase 2 - Division 1 EXCELLENCE |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Theo P. | |||||||||||
Melvil C. | |||||||||||
Iwen F. | |||||||||||
Theo R. | |||||||||||
Mehdi H. | |||||||||||
Roméo A. | |||||||||||
Pharell M. | |||||||||||
Seyfoudine S. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Ethan L. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|