Date
Jour du match
samedi 15 mars
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
84
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aëllys B. | ||
Kayla D. | ||
Noémie G. | ||
Taco K. | ||
Mayssan M. | ||
Hiba S. | ||
Staff | ||
Keziah R. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-15 14:00:00 sam. 15 mars 2025 |
U13F2
![]() |
114 - 14 |
![]() |
U13F-D3 - Phase 2 D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Aëllys B. | |||||||||||
Kayla D. | |||||||||||
Noémie G. | |||||||||||
Taco K. | |||||||||||
Mayssan M. | |||||||||||
Hiba S. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Keziah R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|