Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
12H55
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H45
Lieu
SALLE JEANNE D'ARC 5 Boulevard Alexis Carrel 35700 RENNES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
32
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin A. | ||
Myo Lin A. | ||
Camille G. | ||
Saad L. | ||
Alexis P. | ||
Abel R. | ||
Staffs | ||
Ingrid L. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:15:00 16 nov. 2024 | U11M2 | 04 - 02 | RENNES JEANNE D'ARC - 1 | U11M-Dep 2 - Phase 1 D2 |
2024-09-28 14:00:00 28 sept. 2024 | RENNES JEANNE D'ARC - 1 | 05 - 02 | U11M2 | U11M-Dep 2 - Phase 1 D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Valentin A. | |||||||||||
Myo Lin A. | |||||||||||
Camille G. | |||||||||||
Saad L. | |||||||||||
Alexis P. | |||||||||||
Abel R. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Ingrid L. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|