Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
130
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin A. | ||
Myo Lin A. | ||
Saad L. | ||
Alexis P. | ||
Abel R. | ||
Staffs | ||
Ingrid L. | ||
El Had M. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 13:30:00 sam. 07 déc. 2024 | VERN SUR SEICHE US - 1 | 06 - 00 | U11M2 | U11M-Dep 2 - Phase 1 D2 |
2024-10-19 13:15:00 sam. 19 oct. 2024 | U11M2 | 00 - 06 | VERN SUR SEICHE US - 1 | U11M-Dep 2 - Phase 1 D2 |
2022-10-15 13:15:00 sam. 15 oct. 2022 | U11M2 | 03 - 04 | VERN SUR SEICHE US - 2 | U11M-Dep 2 - Phase 1 D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Valentin A. | |||||||||||
Myo Lin A. | |||||||||||
Saad L. | |||||||||||
Alexis P. | |||||||||||
Abel R. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Ingrid L. | |||||||||||
El Had M. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|