Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
08H15
Heure du match
09H00
Heure de fin
10H30
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
254
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis B. | ||
Dan B. | ||
Mahé C. | ||
Kossi Noan G. | ||
Heol T. | ||
Staffs | ||
Noëmie C. | ||
Amin H. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 09:00:00 30 nov. 2024 | U11M3 | 06 - 00 | CHAVAGNE ESPERANCE - 2 | U11M-D3- Phase 2 D3 |
2024-10-12 15:30:00 12 oct. 2024 | CHAVAGNE ESPERANCE - 2 | 00 - 06 | U11M3 | U11M-D3- Phase 2 D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Dan B. | |||||||||||
Mahé C. | |||||||||||
Kossi Noan G. | |||||||||||
Heol T. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Noëmie C. | |||||||||||
Amin H. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|