Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
156
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Logan B. | ||
Mathis B. | ||
Victor A. | ||
Dan B. | ||
Mahé C. | ||
Kossi Noan G. | ||
Jules M. | ||
Heol T. | ||
Staffs | ||
Noëmie C. | ||
Amin H. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:00:00 09 nov. 2024 | U11M3 | 06 - 00 | ROMILLE AS BASKET | U11M-D3- Phase 2 D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Logan B. | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Victor A. | |||||||||||
Dan B. | |||||||||||
Mahé C. | |||||||||||
Kossi Noan G. | |||||||||||
Jules M. | |||||||||||
Heol T. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Noëmie C. | |||||||||||
Amin H. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|