Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
13H55
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE JEANNE D'ARC 5 Boulevard Alexis Carrel 35700 RENNES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Melvil C. | #5 | |
Iwen F. | #6 | |
Theo R. | #7 | |
Mattia F. | #8 | |
Mehdi H. | #10 | |
Roméo A. | #11 | |
Pharell M. | #11 | |
Seyfoudine S. | #15 | |
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:15:00 16 nov. 2024 | U13M1 | 73 - 35 | RENNES JEANNE D'ARC | U13M-Dep D2 - Phase 1 D2 |
2024-09-28 15:00:00 28 sept. 2024 | RENNES JEANNE D'ARC | 35 - 66 | U13M1 | U13M-Dep D2 - Phase 1 D2 |
2019-02-02 16:45:00 02 févr. 2019 | U13M | 36 - 29 | RENNES JEANNE D'ARC - 3 | Champ.Ph2 D5 |
- resume_0035_DMU13-2_C_8_RENNES_JEANNE_D'ARC_VEZIN_LE_COQUET_AS-1
- feuillematch_0035_DMU13-2_C_8_RENNES_JEANNE_D'ARC_VEZIN_LE_COQUET_AS-1
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Melvil C. | #5 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Iwen F. | #6 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Theo R. | #7 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Mattia F. | #8 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mehdi H. | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Roméo A. | #11 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Pharell M. | #11 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Seyfoudine S. | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | N° | 66 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|