Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
LA CIMENTERIE Rue Saint-Ernel 29800 LANDERNEAU
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
5619
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Bonheur-Divin M. | ||
Arthur R. | ||
Pepin B. | #4 | |
Evan F. | #5 | |
Néo K. | #8 | |
Léo L. | #10 | |
Romuald T. | #14 | |
Evan L. | #15 | |
Staff | ||
Jacky K. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 16:30:00 23 nov. 2024 | IE - CTC ELORN BASKET - 1 | 51 - 75 | U15M1 | U15M-InterReg - Phase 1 Inter-Région |
2024-09-28 16:00:00 28 sept. 2024 | U15M1 | 96 - 58 | IE - CTC ELORN BASKET - 1 | U15M-InterReg - Phase 1 Inter-Région |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Bonheur-Divin M. | |||||||||||
Arthur R. | |||||||||||
Pepin B. | |||||||||||
Evan F. | |||||||||||
Néo K. | |||||||||||
Léo L. | |||||||||||
Romuald T. | |||||||||||
Evan L. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Jacky K. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|