Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
567
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin A. | ||
Trung Kien D. | ||
Younes F. | ||
Alexis P. | ||
Abel R. | ||
Sohan L. | ||
Staffs | ||
Ingrid L. | ||
El Had M. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 13:30:00 09 déc. 2023 | U11M3 | F - | RENNES JEANNE D'ARC | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 3 - phase 2 |
2023-10-21 12:30:00 21 oct. 2023 | RENNES JEANNE D'ARC | 06 - 00 | U11M3 | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 3 - phase 2 |
2020-01-25 14:00:00 25 janv. 2020 | RENNES JEANNE D'ARC - 3 | 35 - 20 | U11M3 | Champ.Ph2 Phase 2 - Division 4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Valentin A. | |||||||||||
Trung Kien D. | |||||||||||
Younes F. | |||||||||||
Alexis P. | |||||||||||
Abel R. | |||||||||||
Sohan L. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Ingrid L. | |||||||||||
El Had M. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|