Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
ph2 - 3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Khalissa A. | ||
| Pearly J. | ||
| Annaelle M. | ||
| Heloise M. | ||
| Lina N. | ||
| Giulia B. | ||
| Kessy B. | ||
| Ines C. | ||
| Staff | ||
| Pharell T. | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.