Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE Rue D'antrain 35460 MAEN ROCH
Divers
Numéro de rencontre
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 16:00:00 15 avril 2023 | IE - CTC FOUGERES - SAINT BRICE | 82 - 77 | U15M1 | Coupe |
2023-03-24 18:30:00 24 mars 2023 | U15M1 | 94 - 48 | IE - CTC FOUGERES - SAINT BRICE | U15M-D1 Elite- Phase 2 D1 Elite |
2023-01-21 16:30:00 21 janv. 2023 | IE - CTC FOUGERES - SAINT BRICE | 65 - 85 | U15M1 | U15M-D1 Elite- Phase 2 D1 Elite |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|