Date
Jour du match
samedi 30 mai
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
4936
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Taco K. | ||
| Dalanda B. | ||
| Kayla D. | ||
| Zhoé G. | ||
| Noémie G. | ||
| Mayssan M. | ||
| Hiba S. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 13:30:00 sam. 30 mai 2026 |
U13F1
|
41 - 82 |
|
U13F-Reg H - Phase 2 |
| 2026-03-14 13:00:00 sam. 14 mars 2026 |
IE - CTC CENTRE MORBIHAN - 1
|
33 - 51 |
U13F1
|
U13F-Reg H - Phase 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Taco K. | |||||||||||
| Dalanda B. | |||||||||||
| Kayla D. | |||||||||||
| Zhoé G. | |||||||||||
| Noémie G. | |||||||||||
| Mayssan M. | |||||||||||
| Hiba S. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||